1. Ưu điểm của Điều hòa treo tường Daikin 9.000BTU FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV – 1 chiều – Inverter
1. Công nghệ Inverter
2. Mắt thần thông minh
3. Thiết kế Coanda

Thông số kỹ thuật:
| FTKA series | 1 HP | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.0~2.9) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,5 (3,400~9,900) |
|
| Nguồn điện | 1pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 4.4 | |
| Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa) | W | 920 (200-1100) | |
| CSPF | 4.66 | ||
| DÀN LẠNH | FTKA25UAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 9.9 |
| Trung Bình | m3/phút | 8.4 | |
| Thấp | m3/phút | 7.1 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 6.0 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | |
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 285 x 770 x 226 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKA25UAVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 650 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0.41 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 48/45 | |
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 418 x 695 x 244 | |
| Khối lượng | Kg | 19 | |
| Giới hạn họat động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa treo tường Daikin









