1. Ưu điểm của Điều hòa treo tường Daikin 24.000BTU FTKM71SVMV/RKM71SVMV – 1 chiều
Tiết kiệm điện:
- Công nghệ Inverter
- Mắt Thần Thông Minh Tiêu Chuẩn
- Mắt Thần Thông Minh 2 Khu Vực
Tinh lọc không khí:
- Phin Lọc Apatit Titan
Phin Lọc PM2.5 (tùy chọn)
Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động êm
Độ bền cao:
- Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Thay Đổi
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn
2. Thông số kỹ thuật:
Tên Model | Dàn lạnh | FTKM71SVMV | |
Dàn nóng | RKM71SVMV | ||
Công suất làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (1.2-8.2) |
Btu/h | 24,2 | ||
(4,100-28,000) | |||
COP | W/W | 3.14 | |
CSPF | 5.87 | ||
Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
Dàn lạnh | FTKM71SVMV | ||
Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 49/42/37/30 |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 295 x 990 x 226 |
Dàn nóng | RKM71SVMV | ||
Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 52/49 |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 |
Với những ưu điểm trên, điều hòa treo tường Daikin chính là sự lựa chọn hàng đầu cho căn nhà của bạn.
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa treo tường Daikin