1.Ưu điểm của Điều hòa treo tường Daikin 12.000BTU FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV – 1 chiều – Inverter
1.1. Công nghệ Inverter
1.2. Mắt thần thông minh
1.3. Thiết kế Coanda

2. Thông số kỹ thuật:
| FTKA series | 1.5 HP | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 3.50 (1.2~3.8) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 11,9 (4,100~13,000) |
|
| Nguồn điện | 1pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 5.8 | |
| Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,220 (200-1,460) | |
| CSPF | 5.01 | ||
| DÀN LẠNH | FTKA35UAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 10.7 |
| Trung Bình | m3/phút | 8.8 | |
| Thấp | m3/phút | 7.1 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 6.0 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 24 | |
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 285 x 770 x 226 | |
| Khối lượng | Kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKA35UAVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 650 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0.49 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/46 | |
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 550 x 658 x 275 | |
| Khối lượng | Kg | 22 | |
| Giới hạn họat động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa treo tường Daikin









