Tiết kiệm điện:
- Công nghệ Inverter
- Mắt Thần Thông Minh Tiêu Chuẩn
- Mắt Thần Thông Minh 2 Khu Vực
Tinh lọc không khí:
- Phin Lọc Apatit Titan
Phin Lọc PM2.5 (tùy chọn)
Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động êm
Độ bền cao:
- Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Thay Đổi
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn
1. Ưu điểm của Điều hòa treo tường Daikin 20.500BTU FTKM60SVMV/RKM60SVMV – 1 chiều
2. Thông số kỹ thuật:
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKM60SVMV | |
| Dàn nóng | RKM60SVMV | ||
| Công suất làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.2-7.1) |
| Btu/h | 20,5 | ||
| (4,100-24,200) | |||
| COP | W/W | 3.95 | |
| CSPF | 6.21 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKM60SVMV | ||
| Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 48/42/37/29 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 295 x 990 x 226 |
| Dàn nóng | RKM60SVMV | ||
| Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 49/45 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 |
Với những ưu điểm trên, điều hòa treo tường Daikin chính là sự lựa chọn hàng đầu cho căn nhà của bạn.
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa treo tường Daikin










